TC Gaillon Contest
Parmi les plus de 200 adhérents du TC Gaillon, nous comptons une partie de compétiteurs que nous souhaitons mettre en lumière au travers de leurs résultats.
En effet, vous retrouverez chaque mois le détail du nombre de rencontres jouées des compétiteurs du TC Gaillon.
En outre, vous trouverez le nombre de matchs joués en simple comme en double. Détaillé par catégorie, avec le nombre de victoires dans chacune d’elles, de quoi affiner ce classement.
Plusieurs options pour trier les statistiques sont disponibles. Néanmoins, c’est le nombre de matchs total qui est pris en compte pour commencer. Tous les matchs que vous faites comptent pour ce classement, notamment les rencontres par équipes !
11 Mai 2024 : 9eme mois de « compétition » pour ce concours interne. Les 3 premiers du classement sont des habitués des premières places, nous retrouvons Emma en tête avec 64 matchs, suivi de Yoann (42) et Aurélie (40).le premiere place semble deja promise à Emma pour cette année. Juste derriere, Baptiste revient a hauteur de Frederic mais reste à 10 matchs du podium. 96 adhérents ont fait au moins 1 match cette année, soit 988 matchs au total.
Nom | Prénom | Sexe | Age sportif | Niveau | Nb de victoires en simple | Nb de défaites en simple | Nb de matchs en simple | Nb de victoires en double | Nb de défaites en double | Nb de matchs en double | Nb de matchs total | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LETOURNEUR | Emma | F | 13 | 30 | 27 | 26 | 53 | 8 | 3 | 11 | 64 | 54,69 |
LETOURNEUR | Yoann | H | 41 | 15/2 | 14 | 13 | 27 | 8 | 7 | 15 | 42 | 52,38 |
DUBUC | Aurélie | F | 45 | 30/1 | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 | 40 | 37,50 |
MONNIER | Baptiste | H | 12 | 30/3 | 12 | 17 | 29 | 1 | 0 | 1 | 30 | 43,33 |
BOITEUX | Frederic | H | 48 | 30/3 | 10 | 15 | 25 | 0 | 4 | 4 | 29 | 34,48 |
DELAUNAY | Tom | H | 21 | 30/2 | 12 | 14 | 26 | 1 | 0 | 1 | 27 | 48,15 |
JOURNÉ | Freddy | H | 54 | 30/4 | 8 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 32,00 |
DUVAL | Florian | H | 33 | 15/4 | 14 | 8 | 22 | 1 | 2 | 3 | 25 | 60,00 |
SOUILLARD | Olivier | H | 30 | 30/4 | 9 | 13 | 22 | 0 | 2 | 2 | 24 | 37,50 |
DUVAL | Pascal | H | 65 | 30/1 | 9 | 11 | 20 | 3 | 1 | 4 | 24 | 50,00 |
LETOURNEUR | Lucas | H | 13 | 30/3 | 6 | 15 | 21 | 0 | 2 | 2 | 23 | 26,09 |
LENOBLE | Emilie | F | 42 | 15/3 | 13 | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 22 | 72,73 |
JOSSE | Maëlys | F | 13 | 30/3 | 4 | 6 | 10 | 4 | 7 | 11 | 21 | 38,10 |
LENOBLE | Clara | F | 16 | 30/4 | 3 | 11 | 14 | 0 | 7 | 7 | 21 | 14,29 |
DUBUC | Sebastien | H | 46 | 30/1 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 10 | 21 | 42,86 |
PLOUHINEC | Christelle | F | 54 | 30/1 | 9 | 11 | 20 | 0 | 1 | 1 | 21 | 42,86 |
DUBUC | Anicet | H | 15 | 30/4 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | 8 | 20 | 45,00 |
JOSSE | Fabrice | H | 39 | 30/3 | 7 | 6 | 13 | 2 | 5 | 7 | 20 | 45,00 |
ROBEQUAIN | Lucie | F | 45 | 15/5 | 14 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 19 | 84,21 |
BAL | Sandra | F | 40 | 15/4 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 19 | 63,16 |
LANGLOIS | Sebastien | H | 34 | 30 | 7 | 6 | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 | 50,00 |
DOMERGUE | Thomas | H | 27 | 30 | 12 | 2 | 14 | 1 | 2 | 3 | 17 | 76,47 |
LANGLOIS | Alexandre | H | 31 | 15/3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 4 | 7 | 17 | 58,82 |
MAZOUZ | Quentin | H | 32 | 15/4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 17 | 41,18 |
LAURENT | Meline | F | 16 | 30/3 | 8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | 56,25 |
LENOBLE | Franck | H | 45 | 40 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0,00 |
JOSSE | Lilou | F | 8 | NC | 2 | 11 | 13 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14,29 |
DE SOUSA | Hugo | H | 29 | 30/4 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38,46 |
LOURENCO | Matt | H | 13 | 30/2 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 2 | 13 | 46,15 |
LODE | Jean Pierre | H | 68 | 30/3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 13 | 23,08 |
DOMERGUE | Franck | H | 60 | 15/5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 53,85 |
DEBUIGNY | Lisa | F | 32 | 30/2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 50,00 |
BEN SAID | Alexandre | H | 35 | 30/4 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72,73 |
PHAMBA | Tony | H | 38 | 30/4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30,00 |
GENEAU | Michel | H | 74 | 30/4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | 60,00 |
LE BER | Nicolas | H | 50 | 15/5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 60,00 |
BARBERA | Pascaline | F | 14 | 30/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 33,33 |
BOUTRY | Arnaut | H | 73 | 30/5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22,22 |
DUBUC | Tiphaine | F | 21 | 30/5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 62,50 |
BOISARD | Natys | H | 11 | 40 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,00 |
RICARD | Axel | H | 54 | 30 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 50,00 |
BOITEUX | Hugo | H | 10 | NC | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 14,29 |
DAME | Didier | H | 73 | 30/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 71,43 |
RICARD | Héloïse | F | 11 | 30/5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 28,57 |
RIET | Manon | F | 14 | 40 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 42,86 |
DECAUX | Didier | H | 65 | 30/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 57,14 |
FRESNEAU | Pascale | F | 61 | 30/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 28,57 |
FOREST | Frédéric | H | 49 | 15/5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 57,14 |
HERSCOVICI | Yves | H | 68 | 30/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16,67 |
BOITEUX | Lucas | H | 10 | NC | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16,67 |
BARBERA | Willy | H | 44 | 30/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 33,33 |
LOUBATIER | Arnaud | H | 50 | 30/4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,33 |
CATELAN | Esteban | H | 14 | 30/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40,00 |
GRINGOIRE | Laurent | H | 46 | 30/2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80,00 |
MAILLARD | Arthur | H | 20 | 30/1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80,00 |
ROZEROT | Mathieu | H | 39 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,00 |
FALLOT | Noemie | F | 16 | 30/5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50,00 |
EBLE | Clément | H | 10 | 40 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,00 |
GAUTIER | Mathieu | H | 44 | 40 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 75,00 |
TURYN | Olivia | F | 40 | 30/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 75,00 |
BARBERA | Ludovic | H | 48 | 30/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
LECACHEUX | MAXIME | H | 18 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 |
MASSET | Matheo | H | 14 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,00 |
BAES | Damien | H | 52 | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
GASSER | Kévan | H | 13 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 |
LESAGE | Leon | H | 10 | NC | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
RUELLAND | Leandre | H | 9 | NC | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
MEUNIER | Ethan | H | 10 | NC | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
PAVAN | Marion | F | 37 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 |
BAZILE | Christophe | H | 38 | 30/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 |
MIRKOVIC | Darvin | H | 19 | NC | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
GERBER | Lucas | H | 23 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
BRISSARD | Sacha | H | 17 | 30/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,33 |
BOUCHER | Maxens | H | 16 | 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,33 |
ERISAY | Julien | H | 30 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
CATELAN | Cyril | H | 44 | 40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
ADELINE | Michel | H | 75 | 30/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
TRANQUET | Simon | H | 26 | 30/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 |
ROUSSEAU | Gregory | H | 51 | 30/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,33 |
LOUBATIER | Nathan | H | 16 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 |
LEBON OUAYACH | Ilyes | H | 17 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 |
GRINGOIRE | Mael | H | 20 | 30/5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
JUMEL | Alexandra | F | 36 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 |
BOUANANE | Ibrahim | H | 34 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
SABIN | Patrick | H | 64 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
FONTAINE | François | H | 49 | 30/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,00 |
THOMAS | Mael | H | 22 | 40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 |
BURCOMBE | Nora | F | 35 | 30/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
CHARPENTIER | Fabian | H | 31 | 30/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
SAGNIER | Alexis | H | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
DEBAIZE | Enzo | H | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,00 |
DESCHAMPS | Lucien | H | 13 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
BLANQUET | Theo | H | 15 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
JUHEL | Benedicte | F | 45 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
FOREST | Martin | H | 13 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
988 |
Vous souhaitez faire parti de ce classement? rien de plus simple, inscrivez vous dés maintenant à un tournoi via Ten’Up !